![](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6126affab85f675a0e45321d/a6cb7119-a5f0-4cff-ab93-8559a0f4a36a/jls-masthead-image_0023_dustins+house-125.jpg+%281%29.jpg)
Featured Sellers
![Represented Seller | Sammish, WA | $950,000](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6126affab85f675a0e45321d/bf5a7de8-db3a-410e-a2fd-1ee205e85fa1/2510+231st+Ave+NE%2C+Sammamish%2C+WA+98074+CS.jpeg)
Represented Seller | Sammish, WA | $950,000
![Represented Seller | Redmond, WA | $1,475,000](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6126affab85f675a0e45321d/b497c61a-e6f6-4863-bc0b-a4cbd1797bfa/22857+NE+61st+St%2C+Redmond%2C+WA+98053+CS.jpeg)
Represented Seller | Redmond, WA | $1,475,000
![Represented Seller | Duvall, WA | $1,460,000](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6126affab85f675a0e45321d/bc0a3c8c-af00-4288-80e4-411750e3097f/28713+NE+156th+St%2C+Duvall%2C+WA+98019+.jpeg)
Represented Seller | Duvall, WA | $1,460,000
![Represented Seller | Bothell, WA | $570,000](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6126affab85f675a0e45321d/697bb9c2-0390-452b-beb1-de1e6c41e18e/7818+228th+SW+Unit+%23101%2C+Edmonds%2C+WA+98026.jpeg)
Represented Seller | Bothell, WA | $570,000
![Represented Seller | Redmond, WA | $1,400,000](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6126affab85f675a0e45321d/978486c6-2028-49f1-b039-7a327a5380ca/20414+NE+68th+St%2C+Redmond%2C+WA+98053.jpeg)
Represented Seller | Redmond, WA | $1,400,000
![Represented Seller | Bothell, WA | $1,878,000](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6126affab85f675a0e45321d/11a881ac-0a68-4142-aa25-f0e55aef0ed4/9818+NE+158th+St%2C+Bothell%2C+WA+98011.jpeg)
Represented Seller | Bothell, WA | $1,878,000
![Represented Seller | Redmond, WA | $1,700,000](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6126affab85f675a0e45321d/0758f80c-c480-4be3-bbb5-8a0c488342b6/20619+NE+66th+Place%2C+Redmond%2C+WA+98053.jpeg)
Represented Seller | Redmond, WA | $1,700,000
![Represented Seller | Monroe, WA | $640,000](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6126affab85f675a0e45321d/7214bc5e-48e8-479e-8651-7dbf88c541d9/20398+Springbrook+Rd+SE%2C+Monroe%2C+WA+98272.jpeg)
Represented Seller | Monroe, WA | $640,000
![Represented Seller | Redmond, WA | $929,950](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6126affab85f675a0e45321d/2240880f-85df-43d3-890c-bbc4df4027f1/26326+NE+25th+St%2C+Redmond%2C+WA+98053.jpeg)
Represented Seller | Redmond, WA | $929,950
![](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6126affab85f675a0e45321d/1641846166061-QNUG0LI6DEA48VDFSVBI/unsplash-image-AQl-J19ocWE.jpg)